⛔ শেষ তাৰিখ: ২১ আগ ২০২৬ — applications for this recruitment are closed. Watch the এডমিট কাৰ্ড and ফলাফল sections for what comes next.
NRSC ISRO অস্থায়ী গৱেষণা কৰ্মচাৰী নিযুক্তি 2026 — অনলাইন আবেদন
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিমোট চেন্সিং কেন্দ্ৰ (NRSC), ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা, মহাকাশ বিভাগ · Telangana · আপডেট ১০ আগ ২০২৬
NRSC (ISRO), হায়দৰাবাদে 48টা অস্থায়ী গৱেষণা পদৰ বাবে অনলাইন আবেদন আমন্ত্ৰণ কৰিছে — গৱেষণা বিজ্ঞানী, প্ৰজেক্ট সহযোগী-I আৰু II, প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-I আৰু B আৰু জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো। অনলাইন পঞ্জীয়ন 01.08.2026 ৰ পৰা 21.08.2026 লৈ খোলা থাকিব আৰু বাছনি পৰীক্ষাৰ পিছত সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে হ’ব।
গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখ
| অধিসূচনাৰ তাৰিখ | ০১ আগ ২০২৬ |
| আবেদন আৰম্ভ | ০১ আগ ২০২৬ |
| শেষ তাৰিখ | ২১ আগ ২০২৬ |
| অনলাইন পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হোৱা | 01.08.2026 (1000 বজা) |
| অনলাইন পঞ্জীয়ন বন্ধ হোৱা আৰু মাচুল পৰিশোধৰ শেষ তাৰিখ | 21.08.2026 (1700 বজা) |
| যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণৰ তাৰিখ | অনলাইন আবেদন জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ (21.08.2026) |
আবেদন মাচুল
| সকলো প্ৰাৰ্থী (প্ৰতি আবেদন) | ₹250 |
| মহিলা / SC / ST / PwBD / প্ৰাক্তন সৈনিক (বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ঘূৰাই দিয়া হ'ব) | বিনামূলীয়া / ৰেহাই |
প্ৰতিটো আবেদনৰ বাবে ₹250 আবেদন মাচুল BHARATKOSH পেমেণ্ট গেটৱেৰ জৰিয়তে অনলাইনযোগে পৰিশোধ কৰা হয়। নগদ, চেক, ড্ৰাফ্ট, মানি অৰ্ডাৰ বা IPO গ্ৰহণযোগ্য নহয়। সকলো মহিলা, SC/ST, PwBD আৰু প্ৰাক্তন সৈনিক প্ৰাৰ্থীসকলক যোগ্যতা পূৰণ কৰি বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মাচুল ঘূৰাই দিয়া হয়; আবেদনত দিয়া বেংক একাউণ্টত ঘূৰাই দিয়া মাচুল জমা কৰা হয়। পেমেণ্ট প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা আৰোপ কৰা সেৱা মাচুল আবেদনকাৰীয়ে বহন কৰিব। আবেদন জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখেই মাচুল পৰিশোধৰ শেষ তাৰিখ।
মুখ্য বিৱৰণ
| বয়সৰ সীমা | —–35অনলাইন আবেদন গ্ৰহণৰ শেষ তাৰিখ (21.08.2026) অনুসৰি বয়স: JRF আৰু RS (M.Sc আধাৰিত) — 28 বছৰ (OBC 31, SC/ST 33); RS (M.Tech আধাৰিত) — 30 বছৰ (OBC 33, SC/ST 35); PA-I, PA-II, PS-I আৰু PS-B — 35 বছৰ (OBC 38, SC/ST 40)। প্ৰাক্তন সৈনিক আৰু PwBD-এ ভাৰত চৰকাৰৰ আদেশ অনুসৰি শিথিলতা লাভ কৰিব। |
| যোগ্যতা | B.E./B.Tech, M.E./M.Tech, M.Sc./M.Sc(Tech) পদ কোড অনুসৰি প্ৰাসঙ্গিক শাখাত; JRF পদৰ বাবে NET/GATE বা সমতুল্য ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ অৰ্হতা অতিৰিক্তভাৱে প্ৰয়োজন। ন্যূনতম নম্বৰ: M.E./M.Tech 60% বা CGPA 6.5; M.Sc/M.Sc Tech 65% বা CGPA 6.84; B.E./B.Tech 65% বা CGPA 6.84; B.Sc 60% বা CGPA 6.5 (10-পইণ্ট স্কেল)। |
| দৰমহাৰ স্কেল | গৱেষণা বিজ্ঞানী ₹56,100 + HRA + DA; প্ৰজেক্ট সহযোগী-I ₹31,000 + HRA; প্ৰজেক্ট সহযোগী-II ₹35,000 + HRA; প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-I ₹56,000 + HRA; প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-B ₹56,000 (প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে প্ৰদৰ্শন পুনৰীক্ষণৰ ওপৰত 5% বৃদ্ধি) + HRA; JRF ₹37,000 + HRA (দুয়োটা বছৰৰ পিছত SRF হিচাপে ₹42,000 লৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে) |
| মুঠ পদ | 48 |
খালী পদৰ বিৱৰণ
| Post | যোগ্যতা | মুঠ |
|---|---|---|
| গৱেষণা বিজ্ঞানী (RS20) | জল সম্পদ/জলবিজ্ঞান/জলসিঞ্চন জল ব্যৱস্থাপনা বা সমতুল্য বিশেষজ্ঞতা থকা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত M.E./M.Tech, চিভিল/কৃষি ইঞ্জিনিয়াৰিংত B.E./B.Tech সহ | 3 |
| গৱেষণা বিজ্ঞানী (RS21) | ৰিমোট চেন্সিং আৰু GIS/ভূ-তথ্য বিজ্ঞান/স্থানিক তথ্য প্ৰযুক্তি বা সমতুল্য বিষয়ত M.E./M.Tech, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত B.E./B.Tech সহ | 5 |
| গৱেষণা বিজ্ঞানী (RS22) | ভূবিজ্ঞান/প্ৰয়োগিক ভূবিজ্ঞান বা সমতুল্য বিষয়ত M.Sc/M.Sc Tech/M.Tech, ভূবিজ্ঞান আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান/গণিতত বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে B.Sc সহ | 2 |
| গৱেষণা বিজ্ঞানী (RS23) | ৰিমোট চেন্সিং আৰু GIS/ভূ-তথ্য বিজ্ঞান বা সমতুল্য বিষয়ত M.E./M.Tech, ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ যিকোনো শাখাত B.E./B.Tech সহ (RRSC-উত্তৰ, নতুন দিল্লীত এটা পদ) | 2 |
| গৱেষণা বিজ্ঞানী (RS24) | কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং/IT বা সমতুল্য বিষয়ত M.E./M.Tech, CSE/IT বা সমতুল্য বিষয়ত B.E./B.Tech সহ | 1 |
| গৱেষণা বিজ্ঞানী (RS25) | ডাটা বিজ্ঞান আৰু এনালিটিক্স/কম্পিউটাৰ ভিজন/AI/ML বা সমতুল্য বিষয়ত M.E./M.Tech, ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ যিকোনো শাখাত B.E./B.Tech সহ | 1 |
| প্ৰজেক্ট সহযোগী-I (PAI-06) | কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং/তথ্য প্ৰযুক্তি বা সমতুল্য বিষয়ত B.E./B.Tech | 3 |
| প্ৰজেক্ট সহযোগী-II (PAII-02) | CSE/IT বা সমতুল্য বিষয়ত B.E./B.Tech, ২ বছৰৰ R&D অভিজ্ঞতা সহ (RRSC-উত্তৰ, নতুন দিল্লীত পদ) | 1 |
| প্ৰজেক্ট সহযোগী-II (PAII-03) | ভূ-তথ্য বিজ্ঞানত B.E./B.Tech অথবা ভূ-তথ্য বিজ্ঞান/ৰিমোট চেন্সিং আৰু GIS-ত M.Sc, B.Sc (পদাৰ্থ বিজ্ঞান/গণিত) সহ, লগতে ২ বছৰৰ R&D অভিজ্ঞতা (RRSC-উত্তৰ, নতুন দিল্লীত পদ) | 1 |
| প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-B (PSB03) | ভূবিজ্ঞান/প্ৰয়োগিক ভূবিজ্ঞান বা সমতুল্য বিষয়ত M.Sc/M.Sc Tech/M.Tech, ভূবিজ্ঞান আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান/গণিতত B.Sc সহ | 1 |
| প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-B (PSB04) | ৰিমোট চেন্সিং আৰু GIS/ভূ-তথ্য বিজ্ঞান/ভূ-স্থানিক প্ৰযুক্তি/স্থানিক তথ্য প্ৰযুক্তি বিষয়ত M.Sc, B.Sc (পদাৰ্থ বিজ্ঞান/গণিত/ভূবিজ্ঞান) সহ অথবা ভূ-তথ্য বিজ্ঞানত B.E./B.Tech | 1 |
| প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-B (PSB05) | কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং/তথ্য প্ৰযুক্তি বা সমতুল্য বিষয়ত B.E./B.Tech | 5 |
| প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-B (PSB06) | ৰিমোট চেন্সিং/GIS/ভূ-তথ্য বিজ্ঞান/ভূ-জ্যামিতি/পৰিৱেশ বিজ্ঞান/কৃষি আদি বিষয়ত M.Sc, কৃষিত B.Sc (৪ বছৰ)/জীৱ বিজ্ঞান/ভৌতিক বিজ্ঞান সহ | 1 |
| প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-I (PSI-06) | কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং/IT বা সমতুল্য বিষয়ত M.E./M.Tech, CSE/IT বা সমতুল্য বিষয়ত B.E./B.Tech সহ | 2 |
| জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো (JRF30) | পদাৰ্থ বিজ্ঞান/বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান/বতাৰ বিজ্ঞান/পৃথিৱী ব্যৱস্থা বিজ্ঞান/জলবায়ু বিজ্ঞান/ভূ-পদাৰ্থ বিজ্ঞান/ৰিমোট চেন্সিং আৰু GIS/ভূ-তথ্য বিজ্ঞান বা NET/GATE সহ সমতুল্য বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী | 9 |
| জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো (JRF31) | পদাৰ্থ বিজ্ঞান/মহাসাগৰ বিজ্ঞান/সাগৰ বিজ্ঞান/সামুদ্ৰিক বিজ্ঞান/পৃথিৱী ব্যৱস্থা বিজ্ঞান/ভূ-পদাৰ্থ বিজ্ঞান/ৰিমোট চেন্সিং আৰু GIS/ভূ-তথ্য বিজ্ঞান/প্ৰয়োগিক ভূ-পদাৰ্থ বিজ্ঞান বা NET/GATE সহ সমতুল্য বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী | 6 |
| জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো (JRF32) | এগ্ৰোমেটিঅ'ৰ'লজীত M.Sc বা ৪ বছৰৰ কৃষিত B.Sc সহ সমতুল্য (RRSC-দক্ষিণ, বেংগালুৰুত পদ) | 1 |
| জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো (JRF33) | ৰিমোট চেন্সিং আৰু GIS-ত M.E./M.Tech, CSE/ভূ-তথ্য বিজ্ঞানত B.E./B.Tech সহ অথবা কৃষি (এগ্ৰোনমী/এগ্ৰোমেটিঅ'ৰ'লজী/শস্য শৰীৰবিজ্ঞান/কৃষি-পদাৰ্থ বিজ্ঞান) M.Sc, ৪ বছৰৰ কৃষিত B.Sc সহ (RRSC-দক্ষিণ, বেংগালুৰুত পদ) | 1 |
| জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো (JRF34) | কৃষি/উদ্যান শস্যত M.Sc বা সমতুল্য, কৃষি/উদ্যান শস্যত B.Sc (৪ বছৰ) সহ (RRSC-দক্ষিণ, বেংগালুৰুত পদ) | 1 |
| জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো (JRF35) | CSE/ডাটা বিজ্ঞান/কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাত B.E./B.Tech অথবা কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান/ডাটা বিজ্ঞানত M.Sc বা সমতুল্য (RRSC-দক্ষিণ, বেংগালুৰুত পদ) | 1 |
বাছনি প্ৰক্ৰিয়া
- অনলাইন আবেদন আৰু নথি আপলোড
- যোগ্যতাৰ মাপকাঠীৰ ভিত্তিত NRSC দ্বাৰা স্ক্ৰীনিং / চৰ্টলিষ্টিং
- বাছনি সমিতিৰ সন্মুখত সাক্ষাৎকাৰ
- নথি পৰীক্ষা (সাক্ষাৎকাৰত মূল নথি)
- চিকিৎসা সুস্থতা পৰীক্ষা
কেনেকৈ আবেদন কৰিব
- 01.08.2026 (1000 বজা) আৰু 21.08.2026 (1700 বজা) ৰ ভিতৰত NRSC কেৰিয়াৰ প'ৰ্টেল https://www.nrsc.gov.in/Career_Apply পৰিদৰ্শন কৰক
- অনলাইন পঞ্জীয়ন কৰক আৰু অনলাইন পঞ্জীয়ন নম্বৰটো মনত ৰাখক; সঠিক ই-মেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ যোগান ধৰক
- আবেদন পত্ৰৰ সকলো বিৱৰণ সাৱধানে পূৰণ কৰক (শতাংশ/CGPA ঘূৰাই নিদিব; ২ দশমিক স্থানলৈকে লিখক)
- স্কেন কৰা ফ'টোগ্ৰাফ (.jpg/.jpeg, সৰ্বাধিক ৪০ KB, ১১০x১৪০px), স্বাক্ষৰ (.jpg/.jpeg, সৰ্বাধিক ২০ KB, ২০০x৫০px), সকলো প্ৰয়োজনীয় যোগ্যতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, SSC/Xth (DOB প্ৰমাণ), ইণ্টাৰমিডিয়েট/ডিপ্লমা, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰমাণপত্ৰ মাৰ্কশ্বীট সহ, GATE/NET প্ৰমাণ (পদ কোড JRF30-JRF35) আৰু মাচুল ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে SC/ST/PwBD/প্ৰাক্তন সৈনিকৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপলোড কৰক
- BHARATKOSH পেমেণ্ট গেটৱেৰ জৰিয়তে ₹250 আবেদন মাচুল পৰিশোধ কৰক আৰু ই-স্বীকৃতি পত্ৰ ডাউনলোড কৰক
- আবেদনৰ চূড়ান্ত জমা দিয়াৰ বাবে ই-নিযুক্তি প'ৰ্টেলত পুনৰ লগইন কৰক
- নাম, পঞ্জীয়ন নম্বৰ, বিজ্ঞাপন নম্বৰ আৰু পদ কোড থকা ব্যক্তিগতকৃত পঞ্জীয়ন নিশ্চিতকৰণ ফৰ্ম ডাউনলোড কৰক
- যদি একাধিক পদৰ বাবে আবেদন কৰে, তেন্তে প্ৰতিটো পদৰ বাবে পৃথক আবেদন জমা দিয়ক
গুৰুত্বপূৰ্ণ লিংক
সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন
NRSC Advt. No. NRSC/RMT/1/2026-ৰ বাবে আবেদন কৰাৰ শেষ তাৰিখ কি?
অনলাইন পঞ্জীয়ন 21.08.2026 তাৰিখে 1700 বজাত বন্ধ হ'ব, যিটো আবেদন মাচুল পৰিশোধৰ শেষ তাৰিখো।
কিমানটা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে?
মুঠ 48টা অস্থায়ী গৱেষণা পদ — গৱেষণা বিজ্ঞানী (14), প্ৰজেক্ট সহযোগী-I (3), প্ৰজেক্ট সহযোগী-II (2), প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-B (8), প্ৰজেক্ট বিজ্ঞানী-I (2) আৰু জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো (19)।
আবেদন মাচুল কিমান আৰু ই ঘূৰাই দিয়া হ'বনে?
প্ৰতিটো আবেদনৰ বাবে ₹250, BHARATKOSH গেটৱেৰ জৰিয়তে অনলাইনযোগে পৰিশোধ কৰিব লাগিব। যোগ্যতাপূৰণ কৰা আৰু বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো মহিলা, SC/ST, PwBD আৰু প্ৰাক্তন সৈনিক প্ৰাৰ্থীসকলক ই ঘূৰাই দিয়া হয়।
প্ৰাৰ্থীসকলক কেনেকৈ বাছনি কৰা হ'ব?
NRSC-এ যোগ্যতাৰ মাপকাঠীৰ ভিত্তিত আবেদনসমূহ স্ক্ৰীণ/চৰ্টলিষ্ট কৰে আৰু কেৱল চৰ্টলিষ্ট কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক বাছনি সমিতিৰ সন্মুখত সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰে; কল লেটাৰ কেৱল ই-মেইলৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হয়।
বয়সৰ সীমা কি?
21.08.2026 তাৰিখ অনুসৰি — JRF আৰু RS (M.Sc আধাৰিত)ৰ বাবে 28 বছৰ, RS (M.Tech আধাৰিত)ৰ বাবে 30 বছৰ আৰু PA-I, PA-II, PS-I আৰু PS-B-ৰ বাবে 35 বছৰ, OBC-ৰ বাবে 3 বছৰ আৰু SC/ST-ৰ বাবে 5 বছৰৰ শিথিলতা, লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ আদেশ অনুসৰি প্ৰাক্তন সৈনিক আৰু PwBD-ৰ বাবে শিথিলতা।
এই পদসমূহৰ কাৰ্যকাল কি?
এই পদসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে অস্থায়ী, এবছৰৰ বাবে (প্ৰকল্পৰ বৈধতা সাপেক্ষে), সাময়িক প্ৰদৰ্শন পুনৰীক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা প্ৰকল্পৰ সৈতে সহ-কাৰ্যকাল হিচাপে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি — JRF আৰু RS-ৰ বাবে সৰ্বাধিক পাঁচ বছৰলৈকে। এই পদসমূহে NRSC/ISRO/DOS-ত নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ কোনো দাবী বহন নকৰে।
তথ্য চৰকাৰী অধিসূচনাৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু প্ৰকাশৰ আগতে পৰীক্ষা কৰা হৈছে। আবেদনৰ আগতে চৰকাৰী ৱেবছাইটত নিশ্চিত কৰক। ↗